3 лига (2011/2012)

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Ресурс 18  14  106:62  44  45 
2 (2) Легион 18  12  96:58  38  38 
3 (3) Эспада 18  10  92:72  20  33 
4 (5) Велас 18  118:77  41  31 
5 (6) Сталкер 18  96:88  31 
6 (4) ДЮСШ №6 18  89:82  29 
7 (7) Рекорд 18  12  69:107  -38  16 
8 (8) ДеЛиТ 18  11  47:67  -20  15 
9 (9) Радуга 18  13  80:104  -24  11 
10 (10) МИУ 18  15  60:136  -76 

3 лига (2011/2012)

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Велас 7:1 6:3 5:6 11:1 4:3 9:7 4:5 5:5 10:2
2 ДеЛиТ4:4  5:1 2:4 4:5 4:3 0:3 2:2 1:5 5:6
3 ДЮСШ №67:6 8:2  1:10 7:3 8:7 3:4 9:3 7:2 3:3
4 Легион3:3 4:0 3:7  5:0 9:3 11:3 5:7 5:6 5:1
5 МИУ8:7 2:5 3:8 3:4  3:13 6:8 2:10 3:10 2:6
6 Радуга5:9 3:3 0:5 0:4 8:3  6:6 3:5 5:10 2:3
7 Рекорд3:12 0:5 7:1 2:7 5:6 5:2  3:9 4:5 2:6
8 Ресурс8:6 2:1 3:3 4:4 7:3 8:5 4:0  5:3 3:1
9 Сталкер2:2 6:2 6:5 4:5 7:5 6:8 6:2 4:15  5:5
10 Эспада4:8 2:1 9:3 7:2 11:2 9:4 9:5 4:6 4:4  
марта 2023 апреля 2023 мая 2023
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Баннер