2024-2025


Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Армида 31:8  23  15 
2 (2) Арктика-САФУ 29:7  22  12 
3 (3) Севзапдорстрой 17:10  10 
4 (4) KronAS 21:15  10 
5 (5) Поморье 18:9 
6 (6) Вымпел-Автоброкер 29 11:24  -13 
7 (7) КПРФ 22:14 
8 (8) Стройбат 12:16  -4 
9 (9) Спартак (Холмогоры) 10:26  -16 
10 (10) Искра 15:43  -28 
11 (11) Север 13:17  -4 
12 (12) Стандарт 6:16  -10 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Помор 17:11  11 
2 (2) Арктика-САФУ 2 23:17  10 
3 (3) Азербайджан 16:9 
4 (4) Барсы 14:11 
5 (5) Автодороги 13:12 
6 (6) Легион 11:16  -5 
7 (7) Севзапдорстрой 2 12:9 
8 (8) АМТП 13:15  -2 
9 (9) Вымпел-2 10:21  -11 
10 (10) Двина-АЦБК (Новодвинск) 15:23  -8 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) АрхПЭТ 26:10  16  10 
2 (2) Сплав 20:15 
3 (3) Автодороги-2 18:12 
4 (4) Строитель 13:16  -3 
5 (5) Север-М 8:6 
6 (6) Кобра 13:4 
7 (7) Реал 8:16  -8 
8 (8) Белфрахт 14:16  -2 
9 (9) Пинега (Пинежский округ) 10:18  -8 
10 (10) Архангельск Юнайтед 11:28  -17 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) СГМУ-Амаризз 54:23  31  21 
2 (2) ПГСС 34:15  19  16 
3 (3) Северный Округ 42:28  14  14 
4 (4) Кристалл 34:20  14  11 
5 (5) Красная Звезда-КПРФ 27:27 
6 (6) Энергосервис 32:33  -1 
7 (7) Динамо 24:28  -4 
8 (8) Арктика 29:45  -16 
9 (9) Интер 30:29 
10 (10) Стандарт-Юниор 20:56  -36 
11 (11) Поморье U16 31:36  -5 
12 (12) РЭБ Флота 19:36  -17 

2023-2024


Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Арктика-САФУ 12  10  60:17  43  32 
2 (2) Армида 12  82:24  58  30 
3 (3) Поморье-Д 12  57:30  27  26 
4 (4) Севзапдорстрой 12  36:34  20 
5 (7) КПРФ 12  39:39  18 
6 (5) Статус 29 (Северодвинск) 12  47:46  17 
7 (6) Спартак (Холмогоры) 12  40:40  17 
8 (8) Динамо-Витязь-МЧС (Северодвинск) 12  53:42  11  16 
9 (13) Север 12  30:57  -27  11 
10 (10) Стройбат 12  27:50  -23  10 
11 (9) Легион 12  23:63  -40 
12 (11) Автодороги 12  38:65  -27 
13 (12) Вымпел-Автоброкер 29 12  30:55  -25 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Сиверко 20  16  112:55  57  48 
2 (2) Автодороги-2 20  14  102:65  37  45 
3 (3) Стандарт 20  13  87:60  27  41 
4 (4) Искра 20  11  99:88  11  37 
5 (5) Арктика-САФУ 2 20  11  112:82  30  35 
6 (6) Севзапдорстрой 2 20  10  90:89  28 
7 (7) АМТП 20  10  80:86  -6  28 
8 (8) Двина-АЦБК (Новодвинск) 20  11  104:99  25 
9 (9) Помор 20  12  87:99  -12  16 
10 (10) ЛИКО 20  16  62:147  -85  10 
11 (11) Сталкер 20  17  59:124  -65 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Барсы-Армида 22  17  112:63  49  53 
2 (2) Вымпел-2 22  14  119:77  42  44 
3 (3) Эспада 22  12  124:77  47  41 
4 (4) Белфрахт 22  12  10  106:90  16  36 
5 (6) Азербайджан 22  10  134:113  21  33 
6 (7) Кобра 22  10  10  69:80  -11  32 
7 (5) Строитель 22  10  11  85:83  31 
8 (8) АрхПЭТ 22  13  79:108  -29  25 
9 (11) Сплав 22  14  87:156  -69  24 
10 (9) Кристалл 22  11  74:87  -13  23 
11 (10) Красная Звезда-КПРФ 22  13  88:106  -18  23 
12 (12) Энергосервис 22  14  73:110  -37  18 

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Архангельск Юнайтед 22  21  177:75  102  63 
2 (2) Север-М 22  13  129:91  38  43 
3 (3) Пинега (Пинежский округ) 22  13  136:83  53  43 
4 (4) Северный Округ 22  10  115:89  26  37 
5 (6) Динамо 22  10  94:99  -5  34 
6 (5) Стандарт-Юниор 22  10  103:112  -9  33 
7 (8) Реал 22  10  11  87:93  -6  31 
8 (7) Спарта 22  10  101:132  -31  30 
9 (9) Огнеборец 22  13  91:105  -14  23 
10 (11) Уйма 22  14  96:112  -16  20 
11 (10) Сталкер-2 22  13  86:111  -25  19 
12 (12) Автологистика-Норд 22  21  66:179  -113 
октября 2023 ноября 2023 декабря 2023
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Баннер