Вторая Лига (сезон 15-16)

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Северная Двина 15  11  74:36  38  34 
2 (2) Сталкер 15  10  53:38  15  31 
3 (3) Арктика-САФУ 2 15  66:47  19  27 
4 (4) Строитель 15  53:38  15  27 
5 (6) Стандарт 15  51:64  -13  23 
6 (5) АПЭМ 15  65:52  13  23 
7 (7) Аэронавигация 15  64:89  -25  18 
8 (9) Монолит 15  51:65  -14  16 
9 (8) Арктика-САФУ-3 15  10  61:86  -25  15 
10 (10) Архангельск Юнайтед 15  12  43:66  -23 


« Пред. игровой день   12 13 14 15 16 17 18   След игровой день »
Вторая Лига (сезон 15-16)

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 АПЭМ 0:3 5:4 4:4 10:4 5:2 1:5 2:2 5:9 3:5
2 Арктика-САФУ 24:5  9:5 8:2 4:2 5:6 3:2 5:2 6:4 1:2
3 Арктика-САФУ-36:5 5:10  7:5 7:12 2:8 2:14 1:3 4:7 3:2
4 Архангельск Юнайтед4:5 1:14 4:2  4:6 3:4 2:4 0:3 3:4 1:2
5 Аэронавигация6:4 5:9 1:7 6:5  4:3 1:7 2:5 7:2 2:3
6 Монолит2:9 3:2 3:4 5:2 10:2  4:6 3:4 2:3 2:2
7 Северная Двина2:0 5:3 8:3 4:2 9:2 7:3  3:1 4:5 2:2
8 Сталкер0:6 3:0 10:2 6:1 5:3 2:2 4:2  3:5 3:1
9 Стандарт4:2 2:3 6:5 2:2 7:4 2:7 1:9 0:6  2:5
10 Строитель7:3 4:3 5:1 9:2 8:3 7:2 3:5 3:5 2:2  
апреля 2024 мая 2024 июня 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Баннер