Открытый Кубок (2000-2001 г.р.)

ИД Дата
1 02/11/2015 ДЮСШ №6 16-1 ДЮСШ №6-2
2 03/11/2015 Радуга 17-0 ДЮСШ №6-2
3 03/11/2015 ДЮСШ №6-2 1-17 Двина (Новодвинск)
4 02/11/2015 ДАФ 33-0 ДЮСШ №6-2
5 06/11/2015 ДЮСШ №6-2 0-18 ДАФ-2
июня 2024 июля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Баннер