Первая Лига (2023-2024)
отдо

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Барсы-Армида 22  17  112:63  49  53 
2 (2) Вымпел-2 22  14  119:77  42  44 
3 (3) Эспада 22  12  124:77  47  41 
4 (4) Белфрахт 22  12  10  106:90  16  36 
5 (6) Азербайджан 22  10  134:113  21  33 
6 (7) Кобра 22  10  10  69:80  -11  32 
7 (5) Строитель 22  10  11  85:83  31 
8 (8) АрхПЭТ 22  13  79:108  -29  25 
9 (11) Сплав 22  14  87:156  -69  24 
10 (9) Кристалл 22  11  74:87  -13  23 
11 (10) Красная Звезда-КПРФ 22  13  88:106  -18  23 
12 (12) Энергосервис 22  14  73:110  -37  18 

февраля 2034 марта 2034 апреля 2034
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Баннер