За 9-16 места (Вторая Лига)

Место Команда ASC Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Кант 14  12  1  1  89:43  46  37 
4 (4) Норд 14  8  2  4  74:57  17  26 
5 (5) Реал 14  6  1  7  60:59  1  19 
2 (2) Северный Округ 14  10  0  4  78:50  28  30 
3 (3) Спарта 14  9  0  5  78:54  24  27 
6 (6) Сплав 14  5  3  6  61:55  6  18 
7 (7) Уйма 14  2  1  11  44:75  -31  7 
8 (8) Юнит 14  0  0  14  40:131  -91  0 

За 9-16 места (Вторая Лига)

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Кант 5:5 5:4 2:9 10:3 8:4 6:2 12:1
2 Норд4:6  8:3 2:4 7:4 3:2 8:4 6:2
3 Реал0:4 4:5  4:7 1:4 2:0 6:2 10:3
4 Северный Округ4:6 7:3 3:6  4:3 1:4 5:1 12:6
5 Спарта2:8 7:0 5:2 4:6  8:3 7:4 10:4
6 Сплав4:5 3:3 6:6 4:3 1:2  9:5 10:2
7 Уйма0:2 4:9 1:4 2:6 1:7 3:3  10:0
8 Юнит1:10 2:11 6:8 3:7 3:12 4:8 3:5  
Баннер